


| 商品编号 | 商品全名 | 商品规格 | 商品产地 | 商品单位 | 参考价 | 包装 | 备注 |
| 1-086 | 验光镜片箱 | 266片(塑料圈) | 江苏鱼跃 | 套 | 1880 | 1 | |
| 1-080 | 额带反光镜 | 80mn 1*40只 | 江苏鱼跃 | 只 | 43.8 | 40 | |
| 1-070 | 大登面手杖 | YU871 1*10支 | 江苏鱼跃 | 支 | 98 | 10 | |
| 1-069 | 多功能手杖 | YU870 1*10支 | 江苏鱼跃 | 支 | 80 | 10 | |
| 1-057 | 腋下拐杖 | YU860(小)1*16支 | 江苏鱼跃 | 支 | 60 | 16 | |
| 1-055 | 腋下拐杖 | YU860(中)1*16支 | 江苏鱼跃 | 支 | 60 | 16 | |
| 1-056 | 腋下拐杖 | YU860(大)1*16支 | 江苏鱼跃 | 支 | 70 | 16 | |
| 1-068 | 四脚手杖 | YU850 1*10支 | 江苏鱼跃 | 支 | 85 | 10 | |
| 1-063 | 可折叠手杖 | YU831 1*20支 | 江苏鱼跃 | 支 | 60 | 20 | |
| 1-062 | 可折叠手杖 | YU830 1*20支 | 江苏鱼跃 | 支 | 87 | 20 | |
| 1-067 | 手杖 | YU822 1*20支 | 江苏鱼跃 | 支 | 50 | 20 | |
| 1-064 | 手杖 | YU821 1*20支 | 江苏鱼跃 | 支 | 50 | 20 | |
| 1-065 | 手杖 | YU820 1*20支 | 江苏鱼跃 | 支 | 46 | 20 | |
| 1-066 | 手杖 | YU810 1*20支 | 江苏鱼跃 | 支 | 39 | 20 | |
| 1-061 | 助行器 | YU750 1*2只 | 江苏鱼跃 | 只 | 285 | 2 | |
| 1-060 | 助行器 | YU730 1*2只 | 江苏鱼跃 | 只 | 280 | 2 | |
| 1-059 | 助行器 | YU720 1*2只 | 江苏鱼跃 | 只 | 270 | 2 | |
| 1-058 | 助行器 | YU710 1*2只 | 江苏鱼跃 | 只 | 245 | 2 | |
| 1-053 | 坐厕椅 | H022B 1*2只 | 江苏鱼跃 | 只 | 296 | 2 | |
| 1-052 | 坐厕椅 | H021B 1*1只 | 江苏鱼跃 | 只 | 320 | 1 | |
| 1-051 | 坐厕椅 | H020B 1*4只 | 江苏鱼跃 | 只 | 240 | 4 | |
| 1-081 | 床边桌 | YU610 | 江苏鱼跃 | 张 | 340 | 2 | |
| 1-098 | 电动轮椅车 | D310 | 江苏鱼跃 | 台 | 9800 | 1 | |
| 1-021 | 轮椅车 | 5000 | 江苏鱼跃 | 台 | 1380 | 1 | |
| 1-017 | 轮椅车 | 4000A | 江苏鱼跃 | 台 | 1060 | 1 | |
| 1-097 | 轮椅车 | 2600 | 江苏鱼跃 | 台 | 1680 | 1 | |
| 1-018 | 轮椅车 | 1100A | 江苏鱼跃 | 台 | 730 | 1 | |
| 1-010 | 轮椅车 | 1100 | 江苏鱼跃 | 台 | 570 | 1 | |
| 1-016 | 轮椅车 | H033D | 江苏鱼跃 | 台 | 780 | 1 | |
| 1-011 | 轮椅车 | H032C | 江苏鱼跃 | 台 | 815 | 1 | |
| 1-082 | 轮椅车 | H032(舒适版) | 江苏鱼跃 | 台 | 880 | 1 | |
| 1-012 | 轮椅车 | H032 | 江苏鱼跃 | 台 | 725 | 1 | |
| 1-083 | 轮椅车 | H031 | 江苏鱼跃 | 台 | 780 | 1 | |
| 1-020 | 轮椅车 | H102 | 江苏鱼跃 | 台 | 980 | 1 | |
| 1-019 | 轮椅车 | H010 | 江苏鱼跃 | 台 | 1300 | 1 | |
| 1-054 | 轮椅车 | H009B 实心胎 | 江苏鱼跃 | 台 | 1140 | 1 | |
| 1-007 | 轮椅车 | H009B | 江苏鱼跃 | 台 | 1140 | 1 | |
| 1-015 | 轮椅车 | H009 | 江苏鱼跃 | 台 | 1010 | 1 | |
| 1-096 | 轮椅车 | H008 铝合金版 | 江苏鱼跃 | 台 | 2180 | 1 | |
| 1-022 | 轮椅车 | H008 | 江苏鱼跃 | 台 | 1120 | 1 | |
| 1-084 | 轮椅车 | H007(经济型) | 江苏鱼跃 | 台 | 560 | 1 | |
| 1-025 | 轮椅车 | H007 | 江苏鱼跃 | 台 | 560 | 1 | |
| 1-009 | 轮椅车 | H006 | 江苏鱼跃 | 台 | 595 | 1 | |
| 1-008 | 轮椅车 | H005B | 江苏鱼跃 | 台 | 840 | 1 | |
| 1-094 | 轮椅车 | H005B 实心胎 | 江苏鱼跃 | 台 | 840 | 1 | |
| 1-014 | 轮椅车 | H005 实心胎 | 江苏鱼跃 | 台 | 655 | 1 | |
| 1-013 | 轮椅车 | H005 | 江苏鱼跃 | 台 | 635 | 1 | |
| 1-024 | 轮椅车 | H004 实心胎 | 江苏鱼跃 | 台 | 680 | 1 | |
| 1-023 | 轮椅车 | H004 | 江苏鱼跃 | 台 | 680 | 1 | |
| 1-092 | 轮椅车 | H003 | 江苏鱼跃 | 台 | 620 | 1 |
